
| Услуга | Стоимость (руб.) |
| Базовая хирургия | |
| Обработка швов/незначительных ран/наложение повязки/снятие швов/дренажа | 700 |
| Хирургическая обработка раны/вскрытие и санация абсцесса/флегмоны (полная стоимость 7900-25000 руб.) | от 1900 |
| Операции по поводу лигатурной болезни (полная стоимость 19000-70000 руб.) | от 9800 |
| Пересадка/пластика кожи при обширных дефектах (полная стоимость 15000-82000 руб.) | от 7000 |
| Наложение косметического шва | 1500 |
| Операции области головы | |
| Остеотомия носовой полости (полная стоимость 16000-42000 руб.) | от 7000 |
| Остеотомия придаточных пазух носа (полная стоимость 15000-39000 руб.) | от 6500 |
| Остеотомия барабанной полости (полная стоимость 17000-41000 руб.) | от 7500 |
| Стентирование носоглотки при атрезии/стенозе (полная стоимость 14000-33000 руб.) | от 6000 |
| Удаление наружного слухового прохода частичное (полная стоимость 10000-25000 руб.) | от 5000 |
| Удаление наружного слухового прохода тотальное с буллотомией (полная стоимость 18000-45000 руб.) | от 8000 |
| Хирургическое лечение отогематомы (полная стоимость 10000-28000 руб.) | от 4500 |
| Ампутация ушной раковины по показаниям (полная стоимость 11000-25000 руб.) | от 4800 |
| Пластика лобных кожных складок у шарпея по показаниям (полная стоимость 18000-36000 руб.) | от 6000 |
| Пластика ноздрей по показаниям (полная стоимость 15000-33000 руб.) | от 7200 |
| Пластика губ по показаниям (полная стоимость 13000-29000 руб.) | от 6200 |
| Пластика мягкого неба по показаниям (полная стоимость 17000-39000 руб.) | от 7800 |
| Операции на слюнных железах/лимфоузлах (полная стоимость 14000-44000 руб.) | от 7300 |
| Операции области шеи | |
| Установка эзофагостомической трубки для энтерального питания (полная стоимость 8700-15000 руб.) | от 4400 |
| Операции при параличе/коллапсе гортани (полная стоимость 23000-50000 руб.) | от 10000 |
| Операции на шейной части пищевода или трахеи (полная стоимость 18000-39000 руб.) | от 7800 |
| Удаление одной доли щитовидной железы (полная стоимость 17000-39000 руб.) | от 7500 |
| Торакальная хирургия | |
| Диагностическая торакотомия (полная стоимость 17000-65000 руб.) | от 7500 |
| Установкой дренажной трубки в грудную полость (полная стоимость 11000-25000 руб.) | от 5000 |
| Восстановление грудной стенки (полная стоимость 16000-40000 руб.) | от 7500 |
| Операции на грудной части пищевода или трахеи (полная стоимость 22000-54000 руб.) | от 10000 |
| Субтотальная перикардэктомия (полная стоимость 24000-57000 руб.) | от 12000 |
| Удаление доли легкого (полная стоимость 25000-60000 руб.) | от 13000 |
| Абдоминальная хирургия | |
| Диагностическая лапаротомия (полная стоимость 12000-57000 руб.) | от 6000 |
| Восстановление брюшной стенки (полная стоимость 13000-40000 руб.) | от 6300 |
| Восстановление диафрагмы (полная стоимость 17000-48000 руб.) | от 7500 |
| Операции на желудке/кишечнике (полная стоимость 17000-65000 руб.) | от 8000 |
| Удаление селезенки (полная стоимость 15000-41000 руб.) | от 6800 |
| Удаление почки (полная стоимость 19000-49000 руб.) | от 8500 |
| Частичное удаление печени (полная стоимость 17000-55000 руб.) | от 7800 |
| Удаление желчного пузыря (полная стоимость 17000-44000 руб.) | от 8100 |
| Операции на мочевом пузыре/мочеточнике (полная стоимость 16000-54000 руб.) | от 6000 |
| Герниотомия: | |
| Пупочной грыжи (полная стоимость 10000-30000 руб.) | от 4200 |
| Паховой грыжи с одной стороны (полная стоимость 13000-45000 руб.) | от 5500 |
| промежностной грыжи с одной стороны (полная стоимость 20000-48000 руб., при доп.кастрации стоимость увеличивается на 5000-7500 руб., при доп. пексиях органов брюшной полости стоимость увеличивается ещё на 7000-10000 руб.) | от 10000 |
| Удаление прианального синуса (полная стоимость 12000-39000 руб.) | от 5000 |
| Пластика анального отверстия при атрезии (полная стоимость 21000-49000 руб.) | от 10000 |
| Урологическая хирургия | |
| Ампутация полового члена по показаниям (полная стоимость 18000-42000 руб.) | от 7800 |
| Операции на препуции/мошонке по показаниям (полная стоимость 11000-37000 руб.) | от 5500 |
| Уретростомия: | |
| кот (полная стоимость 12000-25000 руб.) | от 6000 |
| кобель (полная стоимость 18000-47000 руб.) | от 7800 |
| кошка/сука (полная стоимость 25000-67000 руб.) | от 10000 |
| Операции на простате (полная стоимость 16000-46000 руб.) | от 7500 |
***Стоимость услуг при визите в клинику за 20 минут до окончания рабочего дня и позднее (без предварительного согласования) считается по прейскуранту в двойном размере.
** Дополнительные скидки не предоставляются.
*Внимание, цены указаны без учета расходных материалов и лекарственных препаратов. Уточняйте предварительную смету у врача. Стоимость и профиль конкретных лабораторных исследований также обсуждаются заранее. В клинике действует система рассрочек и индивидуальных скидок (по предварительной договоренности с врачом).