
| Услуга | Стоимость (руб.) |
| Лечебно-гигиенические процедуры | |
| Снятие зубных отложений 1 ст. УЗ аппаратом (1 зуб) (без стоимости материалов) | 150 |
| Снятие зубных отложений 2 ст. УЗ аппаратом (1 зуб) (без стоимости материалов) | 180 |
| Снятие зубных отложений 3 ст. УЗ аппаратом (1 зуб) (без стоимости материалов) | 230 |
| Санация ротовой полости кошки УЗ аппаратом без лечения и удаления зубов (полная стоимость 9300-15000 руб.) | от 2600 |
| Санация ротовой полости собаки УЗ аппаратом без лечения и удаления (полная стоимость 9900-21000 руб.) | от 2900 |
| Обработка ротовой полости антисептиком (без стоимости анестезии и расходных материалов) | от 400 |
| Чистка зубов щеткой (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 600 |
| Хирургические процедуры | |
| Удаление молочного резца (полная стоимость 7000-22000 руб.) | 400 |
| Удаление молочного моляра/премоляра (полная стоимость 7600-24000 руб.) | 500 |
| Удаление молочного клыка (полная стоимость 8000-26000 руб.) | 700 |
| Удаление постоянного клыка 1 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 9800-27000 руб.) | 900/1200 |
| Удаление постоянного клыка 2 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 9300-23000 руб.) | 800/1000 |
| Удаление постоянного клыка 3 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 8800-21000 руб.) | 700/800 |
| Удаление постоянного резца 1 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 8200-25000 руб.) | 600/700 |
| Удаление постоянного резца 2 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 8000-22000 руб.) | 500/600 |
| Удаление постоянного резца 3 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 7800-20000 руб.) | 400/500 |
| Удаление постоянного моляра/премоляра 1 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 9400-32000 руб.) | 1100/1500 |
| Удаление постоянного моляра/премоляра 2 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 8800-27000 руб.) | 800/1000 |
| Удаление постоянного моляра/премоляра 3 ст. подвижности у животного весом до 15 кг/более 15 кг (полная стоимость 8200-24000 руб.) | 700/800 |
| Удаление фрагмента зуба 1-3 ст. подвижности (полная стоимость 8200-24000 руб.) | 1600-900 |
| Вскрытие и санация пародонтального абсцесса (полная стоимость 7500-22000 руб.) | от 1300 |
| Кюретаж, санация лунок одного зуба (полная стоимость 7600-21000 руб.) | 700 |
| Эндодонтическое лечение: кошка (полная стоимость от 12000 руб.) | 3600 |
| мелкая собака (полная стоимость от 14000 руб.) | 4200 |
| средняя собака (полная стоимость от 15000 руб.) | 5400 |
| крупная собака (полная стоимость от 18000 руб.) | 6300 |
| Установка пломбы: кошка (полная стоимость от 9000 руб.) | 2200 |
| мелкая собака (полная стоимость от 11000 руб.) | 2800 |
| средняя собака (полная стоимость от 13000 руб.) | 3400 |
| крупная собака (полная стоимость от 16000 руб.) | 4800 |
| Витальная пульпотомия :кошка (полная стоимость от 9000 руб.) | 1500 |
| мелкая собака (полная стоимость от 9600 руб.) | 2100 |
| средняя собака (полная стоимость от 12000 руб.) | 2700 |
| крупная собака (полная стоимость от 15000 руб.) | 3300 |
| Гингивоэктомия (электроэкспозиция) в области одного зуба (полная стоимость 6000-22000 руб.) | 600 |
| Ушивание при количестве десенных дефектов более трех полей (полная стоимость 6900-26000 руб.) | от 2800 |
***Стоимость услуг при визите в клинику за 20 минут до окончания рабочего дня и позднее (без предварительного согласования) считается по прейскуранту в двойном размере.
** Дополнительные скидки не предоставляются.*Внимание, цены указаны без учета расходных материалов и лекарственных препаратов. Уточняйте предварительную смету у врача. Стоимость и профиль конкретных лабораторных исследований также обсуждаются заранее. В клинике действует система рассрочек и индивидуальных скидок (по предварительной договоренности с врачом).